90190CIENCIAS
CIENCIAS SOCIALES
901 VALORACIONES FINALES PRIMER PERIODO 5 ABRIL 2013
| ESTUDIANTE | I PERIODO | II PERIODO | III PERIODO | IV PERIODO | PROMEDIO |
| 1. AGUDELO HOYOS JULIE | 30 | ||||
| 2. AMAYA GIRALDO CAMILA | 42 | ||||
| 3. BELLO FONSECA MAIRA | 40 | ||||
| 4. BELLO RAMIREZ DIANA | 44 | ||||
| 5. BERNAL LEGUIZAMON CARLOS | 40 | ||||
| 6. BUITRAGO SALAZAR JOHN | 31 | ||||
| 7. BUSTOS PINILLA ASTRID | 43 | ||||
| 8. CERQUERA DUVAN | 41 | ||||
| 9. CRESPO JIMENEZ ANGIE | 36 | ||||
| 10. FANDIÑO OLIVEROS DUVAN | 36 | ||||
| 11. FERNANDEZ VALENCIA JOHN | 32 | ||||
| 12. FINO URANGO ANDRES | 38 | ||||
| 13. FRAILE GALINDO KAREN | 49 | ||||
| 14. GALVEZ PEDRAZA CARLOS | 38 | ||||
| 15. GAMBA VALDERRAMA JOSE LUIS | 37 | ||||
| 16. GARCIA VIVAS CRISTIAN | 42 | ||||
| 17. GONZALEZ MUÑOZ LAURA | 32 | ||||
| 18. GUERRERO COMETA JULIAN | 36 | ||||
| 19. GUERRERO TRIVIÑO EMILY | 42 | ||||
| 20. HENAO RIVILLAS ADRIANA | 43 | ||||
| 21. HERNANDEZ PUIN LAURA | 50 | ||||
| 22. LOPEZ BEJARANO OMAR | 36 | ||||
| 23. MENA VILLARREAL EDWIN | 38 | ||||
| 24. MORALES BARRIOS CRISTIAN | 36 | ||||
| 25. MORENO BUITRAGO ANGELA | 40 | ||||
| 26. OSORIO BARON NICOLAS | 42 | ||||
| 27. OVIEDO MAYA NATHALI | 44 | ||||
| 28. PEDRAZA GONZALEZ DAYANA | 44 | ||||
| 29. QUINTERO LOPEZ MARIA | 47 | ||||
| 30. RAMIREZ AGUIRRE OSCAR | 34 | ||||
| 31. RAMIREZ AREVALO DANIEL | 40 | ||||
| 32. RAMIREZ LONDOÑO ANGIE | 30 | ||||
| 33. REYES GAITAN LAURA | 41 | ||||
| 34. RODRIGUEZ LAURA NATALI | 46 | ||||
| 35. RODRIGUEZ MUÑOZ ANDRES | 39 | ||||
|
36. ROJAS MUÑOZ PAOLA |
40 | ||||
| 37. TORRES MALDONADO NATALIA | 17 | ||||
| 38. TORRIJOS SORIA YEIMI | 37 | ||||
| 39. VARGAS COMETA SERGIO | 40 |